CIELO日吉本町の賃貸情報
6万円
管理費・共益費 4000円
|
敷-
礼-
保証金 -
敷引・償却 -
|
ワンルーム
16.35m2
北
|
アパート
築9年
|
横浜市港北区日吉本町6 | 問い合わせ(無料) |
物件コード:100430976954 | TEL:045-550-5112 |
敷金&礼金0ヶ月! ロフト付き! |
|
|
部屋の特徴・設備
バストイレ別、エアコン、TVインターホン、室内洗濯置、温水洗浄便座、洗面所独立、即入居可、礼金不要、最上階、敷金不要、ロフト、保証人不要、駅徒歩10分以内、敷金・礼金不要、保証会社利用可
物件概要
交通機関 | グリーンライン/日吉本町駅 歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り詳細 | 洋4.7 | 構造 | 木造 |
階建 | 2階/2階建 | 築年月 | 2017年2月 |
損保 | 要 | 駐車場 | - |
入居 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
条件 | - | 取り扱い店舗物件コード | 88146599 |
物件コード | 100430976954 | 総戸数 | 8戸 |
情報提供日 | 2025/06/19 | 次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より8日以内 |
バルコニー面積 | 2.61m2 | ||
保証人代行 | 保証会社利用必 お客様の職業、収入などにより使用する保証会社は異なります。 保証料は総賃料の60%(法人・事業用の場合変動あり) | ||
ほか初期費用 | 合計6.05万円(内訳:カギ交換代(U9)/緊急対応サービス費/除菌代等) | ||
備考 | [退去時費用 退去費用実費精算※故意・過失等別途実費]保証会社 (1)初回保証料:総賃料60% (2)年間保証料10,000円 (3)月次手数料:総賃料の1% ̄1,440円※(1)(2)(3)変更あり/除菌16,500円/安心トラブルサポート16,500円/鍵27,500円 ̄(ディンプル)※初期パックの場合:U9/火災保険20,00 |
周辺環境・地図
周辺情報 | - |
---|
取扱店舗
- (株)グリフィン・パートナーズ横浜東口店
TEL:045-550-5112 - 住所:神奈川県横浜市西区高島2-6-32 8F
- 営業時間:09:30-18:30 / 定休日:第一火曜日及び毎週水曜日
- 免許番号:神奈川県知事(4)第27056号 / (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟